Provincia de Alicante
Valorar mi vivienda
Precio de la vivienda en Alicante
Precio por m² en venta y en alquiler en los municipios de Alicante. Entra en un municipio para ver sus zonas.
Venta2.097 €/m²Piso de 80 m²: 168.000 €
Alquiler12,9 €/m²Piso de 80 m²: 1.030 €/mes
Rentabilidad bruta7,4 %Comprar para alquilar
| Municipio | Venta €/m² | Piso de 80 m² | Alquiler €/m² | Alquiler 80 m² | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torrevieja 2 zonas | 2.427 | 194.000 € | 12,3 | 980 €/mes | 6,1 % | Valorar |
| Alicante 3 zonas | 2.333 | 187.000 € | 13,4 | 1.070 €/mes | 6,9 % | Valorar |
| Benidorm 2 zonas | 3.629 | 290.000 € | 16,2 | 1.300 €/mes | 5,4 % | Valorar |
| Orihuela 1 zonas | 2.172 | 174.000 € | 13,1 | 1.050 €/mes | 7,3 % | Valorar |
| Dénia | 2.814 | 225.000 € | 15,8 | 1.260 €/mes | 6,7 % | Valorar |
| Guardamar del Segura 2 zonas | 2.742 | 219.000 € | 11,4 | 910 €/mes | 5 % | Valorar |
| Pilar de la Horadada 1 zonas | 2.911 | 233.000 € | 13,8 | 1.100 €/mes | 5,7 % | Valorar |
| Altea 1 zonas | 3.594 | 288.000 € | 14,1 | 1.130 €/mes | 4,7 % | Valorar |
| Calpe Calp | 4.167 | 333.000 € | 15,8 | 1.260 €/mes | 4,6 % | Valorar |
| Javea Xabia 1 zonas | 3.273 | 262.000 € | 15,7 | 1.260 €/mes | 5,8 % | Valorar |
| Finestrat 1 zonas | 3.067 | 245.000 € | 18,2 | 1.460 €/mes | 7,1 % | Valorar |
| Santa Pola 1 zonas | 3.161 | 253.000 € | 14,3 | 1.140 €/mes | 5,4 % | Valorar |
| Villajoyosa la Vila Joiosa 1 zonas | 2.846 | 228.000 € | 16,6 | 1.330 €/mes | 7 % | Valorar |
| Alicante Alacant | 3.214 | 257.000 € | 16,8 | 1.340 €/mes | 6,3 % | Valorar |
| L Alfas del Pi 1 zonas | 3.865 | 309.000 € | 18,2 | 1.460 €/mes | 5,6 % | Valorar |
| La Nucia 1 zonas | 2.566 | 205.000 € | — | — | — | Valorar |
| Elche / Elx 1 zonas | 1.600 | 128.000 € | — | — | — | Valorar |
| El Campello 1 zonas | — | — | 16,5 | 1.320 €/mes | — | Valorar |
| Elda 1 zonas | 1.304 | 104.000 € | — | — | — | Valorar |
| Formentera del Segura | 1.550 | 124.000 € | — | — | — | Valorar |
| Polop 1 zonas | 2.616 | 209.000 € | — | — | — | Valorar |
| Benitachell el Poble Nou de Benitatxell 1 zonas | 2.500 | 200.000 € | — | — | — | Valorar |
| Alcoy Alcoi | 1.458 | 117.000 € | — | — | — | Valorar |
| Albatera | 1.370 | 110.000 € | — | — | — | Valorar |
| Almoradí | 1.355 | 108.000 € | — | — | — | Valorar |
| San Miguel de Salinas | 2.333 | 187.000 € | — | — | — | Valorar |
| Benissa 1 zonas | 2.213 | 177.000 € | — | — | — | Valorar |
| Callosa de Segura | 961 | 77.000 € | — | — | — | Valorar |
| Callosa d'en Sarrià | 1.221 | 98.000 € | — | — | — | Valorar |
| Rojales | 2.850 | 228.000 € | — | — | — | Valorar |
| Dolores | 1.896 | 152.000 € | — | — | — | Valorar |
| San Fulgencio | 2.139 | 171.000 € | — | — | — | Valorar |
| Catral | 1.454 | 116.000 € | — | — | — | Valorar |
| Bigastro | 1.113 | 89.000 € | — | — | — | Valorar |
| Rafal | 1.132 | 91.000 € | — | — | — | Valorar |
| San Vicente del Raspeig Sant Vicent del Raspeig 1 zonas | — | — | 11,5 | 920 €/mes | — | Valorar |
Mediana del precio pedido por m² de pisos, áticos y estudios anunciados, sin valores atípicos. Son precios de oferta, no de venta escriturada. La rentabilidad bruta es un año de alquiler entre el precio de compra, sin gastos ni impuestos. Solo se muestran los lugares con datos suficientes.
¿Y la tuya, cuánto vale?
Dentro de Alicante el precio cambia mucho de un municipio a otro, y dentro de cada uno, de una zona a otra.