Precio de la vivienda por provincia
Lo que se pide hoy por pisos en venta y en alquiler, provincia a provincia. Entra en una para ver sus municipios y sus zonas. Se actualiza cada día.
| Provincia | Venta €/m² | Piso de 80 m² | Alquiler €/m² | Alquiler 80 m² | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1.350 | 108.000 € | 9,3 | 740 €/mes | 8,3 % | Valorar |
| Álava | 2.692 | 215.000 € | — | — | — | Valorar |
| Albacete | 696 | 56.000 € | 9,2 | 740 €/mes | 15,8 % | Valorar |
| Alicante | 2.097 | 168.000 € | 12,9 | 1.030 €/mes | 7,4 % | Valorar |
| Almería | 1.143 | 91.000 € | 9,4 | 750 €/mes | 9,9 % | Valorar |
| Asturias | 1.519 | 122.000 € | 11,7 | 940 €/mes | 9,2 % | Valorar |
| Ávila | 974 | 78.000 € | 8,1 | 650 €/mes | 10 % | Valorar |
| Badajoz | 775 | 62.000 € | 8,1 | 650 €/mes | 12,6 % | Valorar |
| Baleares | 4.195 | 336.000 € | 20 | 1.600 €/mes | 5,7 % | Valorar |
| Barcelona | 3.222 | 258.000 € | 16,7 | 1.340 €/mes | 6,2 % | Valorar |
| Bizkaia | 3.120 | 250.000 € | 16,7 | 1.340 €/mes | 6,4 % | Valorar |
| Burgos | 1.007 | 81.000 € | 10,7 | 860 €/mes | 12,8 % | Valorar |
| Cáceres | 708 | 57.000 € | — | — | — | Valorar |
| Cádiz | 2.292 | 183.000 € | 10,7 | 860 €/mes | 5,6 % | Valorar |
| Cantabria | 2.145 | 172.000 € | 12,3 | 980 €/mes | 6,9 % | Valorar |
| Castellón | 1.561 | 125.000 € | 9,6 | 770 €/mes | 7,4 % | Valorar |
| Ciudad Real | 843 | 67.000 € | — | — | — | Valorar |
| Córdoba | 1.290 | 103.000 € | 8,2 | 660 €/mes | 7,6 % | Valorar |
| Cuenca | 1.584 | 127.000 € | — | — | — | Valorar |
| Gipuzkoa | 2.958 | 237.000 € | — | — | — | Valorar |
| Girona | 3.000 | 240.000 € | 16,3 | 1.300 €/mes | 6,5 % | Valorar |
| Granada | 1.317 | 105.000 € | 10 | 800 €/mes | 9,1 % | Valorar |
| Guadalajara | 1.546 | 124.000 € | — | — | — | Valorar |
| Huelva | 1.780 | 142.000 € | 10,8 | 860 €/mes | 7,3 % | Valorar |
| Jaén | 992 | 79.000 € | 7,4 | 590 €/mes | 9 % | Valorar |
| La Rioja | 1.400 | 112.000 € | — | — | — | Valorar |
| Las Palmas | 2.879 | 230.000 € | 14,1 | 1.130 €/mes | 5,9 % | Valorar |
| León | 1.046 | 84.000 € | 8 | 640 €/mes | 9,2 % | Valorar |
| Lleida | 1.750 | 140.000 € | — | — | — | Valorar |
| Lugo | 1.159 | 93.000 € | 8,3 | 660 €/mes | 8,6 % | Valorar |
| Madrid | 4.600 | 368.000 € | 21,2 | 1.700 €/mes | 5,5 % | Valorar |
| Málaga | 3.457 | 277.000 € | 15,6 | 1.250 €/mes | 5,4 % | Valorar |
| Murcia | 1.368 | 109.000 € | 10,9 | 870 €/mes | 9,6 % | Valorar |
| Navarra | 2.510 | 201.000 € | — | — | — | Valorar |
| Palencia | 1.323 | 106.000 € | — | — | — | Valorar |
| Pontevedra | 1.805 | 144.000 € | 10,8 | 860 €/mes | 7,2 % | Valorar |
| Salamanca | 1.189 | 95.000 € | 9,6 | 770 €/mes | 9,7 % | Valorar |
| Santa Cruz de Tenerife | 3.088 | 247.000 € | 15,7 | 1.260 €/mes | 6,1 % | Valorar |
| Segovia | 1.509 | 121.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sevilla | 2.142 | 171.000 € | 12,8 | 1.020 €/mes | 7,2 % | Valorar |
| Soria | 960 | 77.000 € | 10 | 800 €/mes | 12,5 % | Valorar |
| Tarragona | 1.916 | 153.000 € | 14,7 | 1.180 €/mes | 9,2 % | Valorar |
| Teruel | 1.193 | 95.000 € | — | — | — | Valorar |
| Toledo | 1.400 | 112.000 € | — | — | — | Valorar |
| Valencia | 2.833 | 227.000 € | 16,2 | 1.300 €/mes | 6,8 % | Valorar |
| Valladolid | 1.975 | 158.000 € | — | — | — | Valorar |
| Zamora | 1.222 | 98.000 € | — | — | — | Valorar |
| Zaragoza | 1.863 | 149.000 € | — | — | — | Valorar |
Mediana del precio pedido por m² de pisos, áticos y estudios anunciados, sin valores atípicos. Son precios de oferta, no de venta escriturada. La rentabilidad bruta es un año de alquiler entre el precio de compra, sin gastos ni impuestos. Solo se muestran los lugares con datos suficientes.
¿Y la tuya, cuánto vale?
La media de la provincia es solo el principio: el municipio, la zona y los metros cambian mucho la cifra.
Más herramientas
Valora tu vivienda
Estimación al momento comparando con viviendas parecidas de tu zona.
¿Está bien de precio?
Mira si lo que piden por un piso encaja con lo que se pide por otros parecidos de su zona.
Calculadora de hipoteca
Cuota mensual, intereses totales y cuánto te pueden prestar según tus ingresos.
Gastos de compra
Impuestos, notaría, registro y gestoría: lo que necesitas además del precio.
Rentabilidad de un alquiler
Rentabilidad bruta y neta de comprar para alquilar, con gastos y meses vacíos.