Provincia de Burgos
Valorar mi vivienda
Precio de la vivienda en Burgos
Precio por m² en venta y en alquiler en los municipios de Burgos. Entra en un municipio para ver sus zonas.
Venta1.007 €/m²Piso de 80 m²: 81.000 €
Alquiler10,7 €/m²Piso de 80 m²: 860 €/mes
Rentabilidad bruta12,8 %Comprar para alquilar
| Municipio | Venta €/m² | Piso de 80 m² | Alquiler €/m² | Alquiler 80 m² | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burgos | 2.243 | 179.000 € | 11,9 | 950 €/mes | 6,4 % | Valorar |
| Miranda de Ebro 1 zonas | 1.744 | 140.000 € | — | — | — | Valorar |
| Medina de Pomar | 1.084 | 87.000 € | — | — | — | Valorar |
| Aranda de Duero | 2.250 | 180.000 € | — | — | — | Valorar |
| Villarcayo de Merindad de Castilla la Vieja | 855 | 68.000 € | — | — | — | Valorar |
| Valle de Tobalina | 800 | 64.000 € | — | — | — | Valorar |
Mediana del precio pedido por m² de pisos, áticos y estudios anunciados, sin valores atípicos. Son precios de oferta, no de venta escriturada. La rentabilidad bruta es un año de alquiler entre el precio de compra, sin gastos ni impuestos. Solo se muestran los lugares con datos suficientes.
¿Y la tuya, cuánto vale?
Dentro de Burgos el precio cambia mucho de un municipio a otro, y dentro de cada uno, de una zona a otra.