Provincia de Barcelona
Valorar mi vivienda
Precio de la vivienda en Barcelona
Precio por m² en venta y en alquiler en los municipios de Barcelona. Entra en un municipio para ver sus zonas.
Venta3.222 €/m²Piso de 80 m²: 258.000 €
Alquiler16,7 €/m²Piso de 80 m²: 1.340 €/mes
Rentabilidad bruta6,2 %Comprar para alquilar
| Municipio | Venta €/m² | Piso de 80 m² | Alquiler €/m² | Alquiler 80 m² | Rentabilidad bruta | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barcelona 10 zonas | 5.000 | 400.000 € | 23 | 1.840 €/mes | 5,5 % | Valorar |
| L'Hospitalet de Llobregat 4 zonas | 3.581 | 286.000 € | — | — | — | Valorar |
| Badalona 1 zonas | 3.307 | 265.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sabadell 1 zonas | 3.133 | 251.000 € | — | — | — | Valorar |
| Terrassa | 2.822 | 226.000 € | — | — | — | Valorar |
| Castelldefels 1 zonas | 5.250 | 420.000 € | 20,8 | 1.660 €/mes | 4,8 % | Valorar |
| Santa Coloma de Gramenet 2 zonas | 3.356 | 268.000 € | — | — | — | Valorar |
| Manresa 1 zonas | 2.078 | 166.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sitges | 5.423 | 434.000 € | 17,9 | 1.430 €/mes | 4 % | Valorar |
| Sant Cugat del Vallès | 5.881 | 470.000 € | — | — | — | Valorar |
| Viladecans 1 zonas | 3.309 | 265.000 € | — | — | — | Valorar |
| Cerdanyola del Vallès 1 zonas | 3.197 | 256.000 € | — | — | — | Valorar |
| Rubí 1 zonas | 3.095 | 248.000 € | — | — | — | Valorar |
| Mataró 1 zonas | 3.015 | 241.000 € | — | — | — | Valorar |
| Gavà 1 zonas | 3.751 | 300.000 € | — | — | — | Valorar |
| Montcada i Reixac 2 zonas | 3.000 | 240.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Boi de Llobregat 1 zonas | 3.117 | 249.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Feliu de Llobregat 1 zonas | 4.222 | 338.000 € | — | — | — | Valorar |
| Cornellà de Llobregat | 3.119 | 250.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Adrià de Besòs | 3.848 | 308.000 € | — | — | — | Valorar |
| Vic | 1.931 | 154.000 € | — | — | — | Valorar |
| Castellar del Vallès | 2.696 | 216.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Vicenç Dels Horts | 3.131 | 250.000 € | — | — | — | Valorar |
| Corbera de Llobregat | 2.200 | 176.000 € | — | — | — | Valorar |
| Granollers 1 zonas | 3.183 | 255.000 € | — | — | — | Valorar |
| Barberà del Vallès | 2.623 | 210.000 € | — | — | — | Valorar |
| Cubelles 1 zonas | 4.027 | 322.000 € | — | — | — | Valorar |
| El Prat de Llobregat | 3.452 | 276.000 € | — | — | — | Valorar |
| Esplugues de Llobregat | 3.981 | 318.000 € | — | — | — | Valorar |
| Igualada | 2.147 | 172.000 € | — | — | — | Valorar |
| Pineda de Mar 1 zonas | 2.600 | 208.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Andreu de la Barca | 3.111 | 249.000 € | — | — | — | Valorar |
| Sant Joan Despí | 4.211 | 337.000 € | — | — | — | Valorar |
Mediana del precio pedido por m² de pisos, áticos y estudios anunciados, sin valores atípicos. Son precios de oferta, no de venta escriturada. La rentabilidad bruta es un año de alquiler entre el precio de compra, sin gastos ni impuestos. Solo se muestran los lugares con datos suficientes.
¿Y la tuya, cuánto vale?
Dentro de Barcelona el precio cambia mucho de un municipio a otro, y dentro de cada uno, de una zona a otra.